|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Uso: | Cortador furando | Revestimento: | Multi revestimento do CVD |
|---|---|---|---|
| Dureza: | HRC50 | Material do Workpiece: | aço de aço de /Stainless |
| Aplicação: | Torno do CNC para girar | Vantagem: | vista a resistência |
| Realçar: | Inserções de gerencio de moldação do carboneto,Inserções de gerencio furando do carboneto,TPGH080204L |
||
Inserção TPGH080204L da perfuração da ferramenta de corte do metal do torno do CNC que fura a fundição de aço interna da grão da faca do furo de aço inoxidável
Descrição do produto:
1. Afiado e desgaste-resistente, não fácil deformar-se, usando a carcaça especial do carboneto cimentado, afiado e o desgaste - resistente, não fácil deformar, reduzir eficazmente a perda de processamento, e a taxa alta da qualificação do trabalho.
2. Máquina de moedura periférica automática avançada do CNC para griding fino, precisão ultra-alta, posicionamento repetido mais exato.
3. A máquina automática avançada do CNC mói o sulco da microplaqueta, o ângulo geométrico do de ponta é estável e consistente, e cada tamanho é preciselu controlado.
| Código | Dimensões | ||||||
| r | α | β | L | T | φd | ||
| TBGT060102L-P | 0,2 | 5° | 40°-60° | 6,9 | 1,6 | 3,97 | 2,2 |
| TBGT060104L-P | 0,4 | 5° | 40°-60° | ||||
| TPGT080202L-P | 0,2 | 11° | 40°-60° | 8,2 | 2,38 | 4,76 | 2,4 |
| TPGT080204L-P | 0,4 | 11° | 40°-60° | ||||
| TPGT090202L-P | 0,2 | 11° | 40°-60° | 9,6 | 2,38 | 5,56 | 2,8 |
| TPGT090204L-P | 0,4 | 11° | 40°-60° | ||||
| TPGH080202L-P | 0,2 | 11° | 70°-90° | 8,2 | 2,38 | 4,76 | 2,4 |
| TPGH080204L-P | 0,4 | 11° | 70°-90° | ||||
| TPGH090202L-P | 0,2 | 11° | 70°-90° | 9,6 | 2,38 | 5,56 | 2,8 |
| TPGH090204L-P | 0,4 | 11° | 70°-90° | ||||
| TPGH110302L-P | 0,2 | 11° | 70°-90° | 11,0 | 3,18 | 6,35 | 3,4 |
| TPGH110304L-P | 0,4 | 11° | 70°-90° | ||||
| TCGT110202L-P | 0,2 | 7° | 40°-60° | 11,0 | 2,38 | 6,35 | 2,8 |
| TCGT110204L-P | 0,4 | 7° | 40°-60° | ||||
| TPGW080202 | 0,2 | 11° | 40°-60° | 8,2 | 2,38 | 4,76 | 2,4 |
| TPGW080204 | 0,4 | 11° | 40°-60° | ||||
| TCGW110202 | 0,2 | 7° | 40°-60° | 11,0 | 2,38 | 6,35 | 2,8 |
| TCGW110204 | 0,4 | 7° | 40°-60° | ||||
![]()
![]()
![]()
Nota:
Estes tamanhos que nós temos no estoque, e os outros tamanhos, nós podemos produzir para você baseado em suas exigências. Alguma necessidade, por favor comentários livres.
FAQ
1. Quem são nós?
Sanyinghe é fornecedor profissional da ferramenta de corte fundou em 2014. Sanyinghe tem equipes excelentes no projeto e na fabricação. Boa vinda a contactar connosco, nós podemos cumprir toda sua exigência.
2. Como podemos nós garantir a qualidade?
Nós possuímos o conceito de projeto aperfeiçoado avançamos o equipamento de testes e o processo de produção restrito, assim que nós podemos garantir a qualidade firmemente.
3. Que pode você comprar de nós?
Nós podemos fornecer-lhe moinhos de extremidade do carboneto de tungstênio, inserções indexable do carboneto de tungstênio, inserções do cermet (metal cerâmico), carboneto de tungstênio ou brocas do HSS, e cabeça de cortador indexable da trituração, mandril do cortador de trituração, suporte de ferramenta do cnc, e assim por diante.
4. Como é a embalagem?
Toda a embalagem cumprirá a exigência de embalagem da exportação restrita, nós compreendemos certamente como importante o empacotamento bonito e firme para os bens.
5. Que é seus termos de pagamento?
Geralmente por T/T, Paypal, Western Union. Nós apoiamos termos de EXW, da CORRENTE DE RELÓGIO, do FCA, do CFR, do CIF, e do DDP.
Pessoa de Contato: Eric
Telefone: 86-15675381268
Fax: 86-0731-22879007